Ile warte są gwiazdy?!

Doda nie załapała się do pierwszej trójki! Na szczycie listy jest Joanna Brodzik!

Magazyn "Marketing&More" opublikował ranking najbardziej cenionych gwiazd show-biznesu. Nie brał jednak pod uwagę ich zasług, nagród przez nich zdobytych czy ilości ról filmowych na koncie. Skupił się tylko na ich wartości rynkowej. Sprawdźcie na ile reklamodawcy wyceniają polskie gwiazdy:

1. Joanna Brodzik - 298 000 zł

2. Piotr Adamczyk - 265 000 zł

3. Hubert Urbański - 263 000 zł

4. Artur Żmijewski - 260 000 zł

5. Borys Szyc - 255 000 zł

6. Maciej Zakościelny 246 000 zł

7. Małgorzata Foremniak - 235 000 zł

8. Dorota "Doda" Rabczewska - 222 000 zł

9. Mariusz "Pudzian" Pudzianowski - 213 000 zł

10. Kuba Wojewódzki - 188 000 zł

11. Kasia Cichopek - 186 000 zł

12. Krzysztof Tyniec - 171 000 zł

13. Joanna Liszowska - 168 000 zł

14. Hanna Śleszyńska - 168 000 zł

15. Piotr Rubik - 160 000zł

16. Marcin Mroczek - 150 000 zł

17. Rafał Mroczek - 150 000 zł

18. Michał Koterski - 146 000 zł

19. Tatiana Okupnik - 146 000 zł

20. Kasia Nosowska - 138 000 zł

21. Krzysztof Ibisz - 136 000 zł

22. Stachurski - 131 000 zł

23. Augustin Egurrola - 123 000 zł

24. Joanna Jabłczyńska - 108 000 zł

25. Edyta Herbuś - 99 000 zł

26. Isis Gee - 96 000 zł

Nas zaskoczyło, że Joanna Brodzik , która zniknęła na jakiś czas z mediów, zajęła pierwsze miejsce w rankingu. Doda jest dopiero na ósmym, bo brała już udział w tylu spotach, że znudziła się już widocznie reklamodawcom.

Więcej o:
Copyright © Agora SA